根据冀人社字〔2020〕280号文件要求,经核准,陈霈霖等92名同志符合认定初级专业技术职务任职资格条件,张佳辛等27名同志符合认定中级专业技术职务任职资格条件,任职时间从2023年3月28日算起。现将结果予以公示,接受社会监督(具体名单见附件)。
公示时间:2024年4月8日至2024年4月12日
如对认定结果有异议,可以通过信函、电话或直接到河北省人才服务中心实名反映。
考核认定表及证书的发放时间另行通知。
联系电话:0311-85203080
2024.3考核认定.xls
河北省人才服务中心职称改革领导小组办公室
2024年4月8日
| 3月考核认定通过人员名单 | |
| 初级:92人 | |
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 陈霈霖 |
| 2 | 胡泽阳 |
| 3 | 张雅玫 |
| 4 | 冯静 |
| 5 | 张绪伦 |
| 6 | 吴敏花 |
| 7 | 姚倩 |
| 8 | 刘艳杰 |
| 9 | 孙嘉雪 |
| 10 | 王钰瑶 |
| 11 | 赵炜 |
| 12 | 韩涵 |
| 13 | 刘伟嘉 |
| 14 | 李双霜 |
| 15 | 栗敏 |
| 16 | 李会敏 |
| 17 | 王怡梦 |
| 18 | 张信艺 |
| 19 | 李嘉宁 |
| 20 | 刘胜楠 |
| 21 | 李雪婷 |
| 22 | 白嘉晅 |
| 23 | 王震 |
| 24 | 高可馨 |
| 25 | 邢梅杰 |
| 26 | 安雪玲 |
| 27 | 邓雪娇 |
| 28 | 王文军 |
| 29 | 霍晓菡 |
| 30 | 张凯朋 |
| 31 | 于丽红 |
| 32 | 赵建鹏 |
| 33 | 李宗泰 |
| 34 | 秦云端 |
| 35 | 腰鑫鑫 |
| 36 | 焦梅梅 |
| 37 | 张甜 |
| 38 | 刘欣爽 |
| 39 | 商玉喜 |
| 40 | 智会玲 |
| 41 | 郭晶晶 |
| 42 | 张茹月 |
| 43 | 李薛君 |
| 44 | 翟侯宇 |
| 45 | 史佳宁 |
| 46 | 王琳 |
| 47 | 孟凤霞 |
| 48 | 刘芳芳 |
| 49 | 卢迎盛 |
| 50 | 董含 |
| 51 | 李航宇 |
| 52 | 刘瑶 |
| 53 | 崔立策 |
| 54 | 黄彦军 |
| 55 | 刘金波 |
| 56 | 刘彩霞 |
| 57 | 曾田 |
| 58 | 程晓康 |
| 59 | 王丹 |
| 60 | 张文晓 |
| 61 | 张力凤 |
| 62 | 丁玉莲 |
| 63 | 薛宇 |
| 64 | 董昶 |
| 65 | 彭冠翰 |
| 66 | 王添 |
| 67 | 靳航 |
| 68 | 晋世伟 |
| 69 | 赵晓飞 |
| 70 | 张志 |
| 71 | 赵玉婷 |
| 72 | 张甜 |
| 73 | 韩帅 |
| 74 | 孙少环 |
| 75 | 李晓萌 |
| 76 | 王志影 |
| 77 | 张彬 |
| 78 | 翟云龙 |
| 79 | 燕雨 |
| 80 | 焦蓓 |
| 81 | 李雪普 |
| 82 | 赵孟欣 |
| 83 | 封欢欢 |
| 84 | 王萌萌 |
| 85 | 李文博 |
| 86 | 倪丽丽 |
| 87 | 白博凡 |
| 88 | 马继翔 |
| 89 | 谷家挺 |
| 90 | 赵晟伟 |
| 91 | 刘越 |
| 92 | 秦晓阳 |
| 中级:27人 | |
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 张佳辛 |
| 2 | 但臻 |
| 3 | 孙烨 |
| 4 | 刘谦 |
| 5 | 耿东现 |
| 6 | 刘会芳 |
| 7 | 娄婉星 |
| 8 | 王冰 |
| 9 | 韩妍 |
| 10 | 宋思纹 |
| 11 | 李侍津 |
| 12 | 柴姗姗 |
| 13 | 赵冬梅 |
| 14 | 赵欣 |
| 15 | 原野 |
| 16 | 李鑫 |
| 17 | 韩京兴 |
| 18 | 张迎 |
| 19 | 张瑜 |
| 20 | 苏亚男 |
| 21 | 张黎 |
| 22 | 赵曼 |
| 23 | 安文雅 |
| 24 | 丁硕 |
| 25 | 刘振波 |
| 26 | 李晓寒 |
| 27 | 李雯 |