根据冀人社字〔2020〕280号文件要求,经核准,胡雨晗等79名同志符合认定初级专业技术职务任职资格条件,李贝贝等40名同志符合认定中级专业技术职务任职资格条件,任职时间从2024年5月28日算起。现将结果予以公示,接受社会监督(具体名单见附件)。
公示时间:2024年7月22日至2024年7月26日
如对认定结果有异议,可以通过信函、电话或直接到河北省人才服务中心实名反映。
考核认定表及证书的发放时间另行通知。
联系电话:0311-85203080
河北省人才服务中心
2024年7月22日
| 5月考核认定通过人员名单 | |
| 初级:79人 | |
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 胡雨晗 |
| 2 | 尤文骄 |
| 3 | 孙乔 |
| 4 | 解颖超 |
| 5 | 王海珍 |
| 6 | 张玉璞 |
| 7 | 王佳一 |
| 8 | 秦景翠 |
| 9 | 董丹丹 |
| 10 | 张冬冬 |
| 11 | 单玉升 |
| 12 | 刘叶叶 |
| 13 | 张彩虹 |
| 14 | 王紫乔 |
| 15 | 栗亚男 |
| 16 | 张婧宇 |
| 17 | 刘向梅 |
| 18 | 傅文慧 |
| 19 | 崔春芳 |
| 20 | 韩飞 |
| 21 | 孟祉岑 |
| 22 | 徐晓绵 |
| 23 | 赵子贤 |
| 24 | 王盼 |
| 25 | 石亭伟 |
| 26 | 韩冰 |
| 27 | 刘聪 |
| 28 | 王佳蕊 |
| 29 | 翟秋阳 |
| 30 | 王博宇 |
| 31 | 马文静 |
| 32 | 李忱沅 |
| 33 | 裴小静 |
| 34 | 康绍恩 |
| 35 | 倪艳丰 |
| 36 | 李艳薇 |
| 37 | 白帆 |
| 38 | 曹海瑞 |
| 39 | 刘丽丽 |
| 40 | 李彤 |
| 41 | 秦聪磊 |
| 42 | 张一璇 |
| 43 | 贾梦凡 |
| 44 | 田利泉 |
| 45 | 杨玺敬 |
| 46 | 秘子晖 |
| 47 | 晏小鸿 |
| 48 | 马松涛 |
| 49 | 肖传弘 |
| 50 | 王倩 |
| 51 | 霍菁华 |
| 52 | 杜梦凯 |
| 53 | 冯涛 |
| 54 | 于秀霖 |
| 55 | 邓昶旭 |
| 56 | 白志森 |
| 57 | 金明川 |
| 58 | 白志森 |
| 59 | 孙泽玮 |
| 60 | 刘燕 |
| 61 | 范宇 |
| 62 | 王静 |
| 63 | 张蓓 |
| 64 | 郑帅 |
| 65 | 王冰冰 |
| 66 | 李海乾 |
| 67 | 郭海松 |
| 68 | 隋寿娟 |
| 69 | 程雨菲 |
| 70 | 王倩倩 |
| 71 | 刘晓童 |
| 72 | 王冠鑫 |
| 73 | 闫冬鹏 |
| 74 | 白文肖 |
| 75 | 陈亚楠 |
| 76 | 姜明妍 |
| 77 | 吴英辉 |
| 78 | 郑智泉 |
| 79 | 孙文博 |
| 中级:40人 | |
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 李贝贝 |
| 2 | 韩策 |
| 3 | 许婧 |
| 4 | 张超 |
| 5 | 苏红 |
| 6 | 魏文鹤 |
| 7 | 崔瑞敏 |
| 8 | 张越 |
| 9 | 吕娟 |
| 10 | 康舒 |
| 11 | 赵华晶 |
| 12 | 刘婉 |
| 13 | 刘晓冉 |
| 14 | 杜玉琼 |
| 15 | 耿哲 |
| 16 | 王彩英 |
| 17 | 陈詹迪 |
| 18 | 包雯雯 |
| 19 | 杨宇 |
| 20 | 李红杰 |
| 21 | 张莉 |
| 22 | 周燚佳 |
| 23 | 卫泉鑫 |
| 24 | 戴烨 |
| 25 | 李懿展 |
| 26 | 张振 |
| 27 | 刘雯 |
| 28 | 李文昕 |
| 29 | 田恩慈 |
| 30 | 张娱 |
| 31 | 王者者 |
| 32 | 李鹏 |
| 33 | 周倩 |
| 34 | 徐当雨 |
| 35 | 路淑洁 |
| 36 | 于清 |
| 37 | 张舵 |
| 38 | 商佩雯 |
| 39 | 李中强 |
| 40 | 冯一帆 |