2024年辽阳市工程、农业和经济系列专业技术人员职称评审通过复审人员公示名单
根据省人力资源和社会保障厅《关于印发2024年度全省职称工作安排意见的通知》(辽人社发〔2024〕4号)、《关于2024年辽阳市工程、农业和经济系列职称申报评审有关问题的通知》要求,辽阳市共有233人按照个人申请、单位考评领导小组审核和公示、主管部门和县(市、区)人社部门复审的程序上报,经市人力资源和社会保障局按职称评审标准条件要求复核共有209人通过,现将通过人员名单予以公示(详见附件)。
公示期时间为2024年10月21日至2024年10月25日,公示期内接受社会各界监督。如对上述审核通过人员申报条件和程序有异议,请在公示期内向辽阳市人力资源和社会保障局反映,并提供必要的证据材料。反映情况时,请提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式。对反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并按有关规定做出相应处理。凡匿名、冒名、假名或超出期限的异议不予受理。
联系地址:辽阳市人力资源和社会保障局
邮政编码:111000
联系电话:0419-2988500、2129559
附件:2024年度申报工程农业经济系列晋升高中初级专业技术职称人员一览表(209人).xlsx
辽阳市人力资源和社会保障局
2024年10月21日
2024年度申报工程、农业、经济系列晋升专业技术资格人员公示情况一览表 | |||||
推荐单位: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 专 业 | 资格 |
1 | 孙琳琳 | 女 | 弓长岭区审计服务中心 | 工程概预算 | 高级工程师 |
2 | 李莹 | 女 | 中国昆仑工程有限公司辽阳分公司 | 化工 | 高级工程师 |
3 | 陶淑红 | 女 | 市就业和人才服务中心 | 电子信息工程 | 高级工程师 |
4 | 贾朔 | 女 | 辽宁弓长岭经建城市发展投资有限公司 | 工程概预算 | 高级工程师 |
5 | 霍上元 | 男 | 辽宁西电兴启电工材料有限公司 | 电气 | 高级工程师 |
6 | 韩乐天 | 男 | 辽宁灯塔经济开发区管理委员会 | 机械 | 高级工程师 |
7 | 闫萌 | 女 | 辽宁省中科劳务工程有限公司 | 建筑学 | 高级工程师 |
8 | 许峰 | 男 | 辽宁澎辉铸业有限公司 | 电气 | 高级工程师 |
9 | 刘梦琳 | 女 | 辽阳市弓长岭区交通运输事务服务中心 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
10 | 刘永成 | 男 | 辽阳市太子河区 动物疫病预防控制中心 |
兽医 | 高级兽医师 |
11 | 孙文君 | 女 | 辽阳市太子河区动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 高级兽医师 |
12 | 贾丹萍 | 女 | 辽阳市太子河区动物疫病预防控制中心 | 畜牧 | 高级畜牧师 |
13 | 刘倩 | 女 | 辽阳市太子河区农业农村事务服务中心 | 种质资源 | 高级农艺师 |
14 | 高梅 | 女 | 辽阳市太子河区铁西街道综合事务服务中心 | 水利(水利水电工程) | 高级工程师 |
15 | 裴育 | 女 | 辽阳市互联网舆情监测中心 | 自动化 | 高级工程师 |
16 | 尚伯 | 男 | 辽阳市中心医院 | 机电一体化(有培训) | 高级工程师 |
17 | 于洋 | 女 | 辽阳市水利事务服务中心 | 水利水电工程 | 高级工程师 |
18 | 王振 | 男 | 辽阳市公路规划设计有限公司 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
19 | 任利 | 男 | 辽阳市公路规划设计有限公司 | 道路与桥隧工程(交通) | 高级工程师 |
20 | 刘丽 | 女 | 辽阳市文圣区太子河风景区管理处 | 林业(森林培育) | 高级工程师 |
21 | 陈琳 | 女 | 辽阳市文圣区动物疫病预防控制中心 | 农业(兽医) | 高级兽医师 |
22 | 沈放 | 女 | 辽阳市市场监管事务服务中心 | 计量 | 高级工程师 |
23 | 许翔昊 | 男 | 辽阳市市场监管事务服务中心 | 特种设备 | 高级工程师 |
24 | 李恒 | 男 | 辽阳市市场监管事务服务中心 | 畜牧 | 高级畜牧师 |
25 | 修玉川 | 男 | 辽阳市市场监管事务服务中心 | 粮食工程 | 高级工程师 |
26 | 李默 | 男 | 辽阳市动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 高级兽医师 |
27 | 富诗雯 | 女 | 辽阳市自然资源事务服务中心 | 城乡规划 | 高级工程师 |
28 | 张智 | 男 | 辽阳市自然资源事务服务中心 | 水文和环境地质 | 高级工程师 |
29 | 兰雪 | 女 | 辽阳市交通运输事务服务中心 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
30 | 李冰 | 女 | 辽阳市交通运输综合行政执法队 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
31 | 何日锋 | 男 | 辽阳市交通运输综合行政执法队 | 道路与桥隧工程(养护) | 高级工程师 |
32 | 汪明瑞 | 男 | 辽阳市交通运输综合行政执法队 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
33 | 金海荣 | 女 | 辽阳市交通运输综合行政执法队 | 交通(道路运输管理) | 高级工程师 |
34 | 吴薇 | 女 | 辽阳市交通运输综合行政执法队 | 运输经济 | 高级经济师 |
35 | 吴迪 | 男 | 辽阳市农业农村事务服务中心 | 农学 | 高级农艺师 |
36 | 陈倩 | 女 | 辽阳市农业综合行政执法队 | 兽医 | 高级兽医师 |
37 | 孙洪霞 | 女 | 辽阳市财政事务服务中心 | 财政与税收 | 高级经济师 |
38 | 王磊 | 男 | 辽阳市社会保险服务中心 | 电子信息工程 | 高级工程师 |
39 | 王勇 | 男 | 辽阳市林业草原事务服务中心 | 林业(森林调查规划) | 高级工程师 |
40 | 冯建 | 男 | 辽阳市林业草原事务服务中心 | 林业(森林调查规划) | 高级工程师 |
41 | 武鹏飞 | 男 | 辽阳市林业草原事务服务中心 | 林业(森林调查规划) | 高级工程师 |
42 | 裴兴 | 男 | 辽阳市金洋建设工程项目管理有限公司 | 水利水电工程 | 高级工程师 |
43 | 衣凤龙 | 男 | 辽阳市城乡建设发展服务中心 | 建设(建设管理) | 高级工程师 |
44 | 贾东 | 男 | 辽阳市城市公用事业服务中心 | 风景园林 | 高级工程师 |
45 | 杨宇 | 男 | 辽阳市城市公用事业服务中心 | 建设(道路桥隧) | 高级工程师 |
46 | 李桂云 | 女 | 辽阳市城市公用事业服务中心 | 人力资源管理 | 高级经济师 |
47 | 朱戈 | 男 | 辽阳市科创规划设计集团有限公司 | 城乡规划 | 高级工程师 |
48 | 刘扬 | 女 | 辽阳市科创规划设计集团有限公司 | 城乡规划 | 高级工程师 |
49 | 凌人博 | 女 | 辽阳市科创规划设计集团有限公司 | 风景园林 | 高级工程师 |
50 | 黄兴 | 男 | 辽阳市科创规划设计集团有限公司 | 暖通 | 高级工程师 |
51 | 刘小翠 | 女 | 辽阳市科创规划设计集团有限公司 | 自然资源(土地资源管理) | 高级工程师 |
52 | 张宏伟 | 男 | 辽阳市第二建筑工程公司 | 给水排水 | 高级工程师 |
53 | 吴晓妍 | 女 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司人事处(组织部) | 工商管理 | 高级经济师 |
54 | 张秀萍 | 女 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司生产技术处 | 化工 | 高级工程师 |
55 | 黄煜涵 | 女 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司生产技术处 | 化工 | 高级工程师 |
56 | 董子辰 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司机动设备处 | 自动化 | 高级工程师 |
57 | 杜科旭 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司机动设备处 | 机械 | 高级工程师 |
58 | 祁健伟 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司劳务管理中心 | 化工 | 高级工程师 |
59 | 王晓雯 | 女 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司劳务管理中心 | 机械 | 高级工程师 |
60 | 邓宝峰 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司劳务管理中心 | 机械 | 高级工程师 |
61 | 张紫晴 | 女 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司劳务管理中心 | 机械 | 高级工程师 |
62 | 李净 | 女 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司劳务管理中心 | 工程概预算 | 高级工程师 |
63 | 吕坤 | 女 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司金兴化工厂 | 化工 | 高级工程师 |
64 | 罗鸣 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司金兴化工厂 | 化工 | 高级工程师 |
65 | 刘欢 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司金兴化工厂 | 机械 | 高级工程师 |
66 | 苏月 | 女 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司金兴化工厂 | 机械 | 高级工程师 |
67 | 高亮 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司建筑工程有限公司 | 电气 | 高级工程师 |
68 | 王帅 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司建筑工程有限公司 | 自动化 | 高级工程师 |
69 | 王洋 | 女 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司建筑工程有限公司 | 化工 | 高级工程师 |
70 | 张鑫卯 | 女 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司建筑工程有限公司 | 化工 | 高级工程师 |
71 | 张瀚文 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司建筑工程有限公司 | 机械 | 高级工程师 |
72 | 徐彬 | 男 | 辽阳县水利事务服务中心 | 水利(农业水利工程) | 高级工程师 |
73 | 傅成茂 | 男 | 辽阳县水利事务服务中心 | 水利水电工程 | 高级工程师 |
74 | 陈凤新 | 女 | 辽阳县公路管理段 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
75 | 钱春艳 | 女 | 辽阳县市场监督管理局(执法队) | 工商管理 | 高级经济师 |
76 | 张姝 | 女 | 辽阳县市场监管事务服务中心 | 计量 | 高级工程师 |
77 | 于洪 | 女 | 辽阳县发展改革事务服务中心(辽阳县粮油检验监测站) | 粮食工程 | 高级工程师 |
78 | 黄丹 | 女 | 辽阳县交通运输综合行政执法队 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
79 | 肖晶 | 女 | 辽阳县农业农村局 | 水利(水土保持与荒漠化防治) | 高级工程师 |
80 | 张维强 | 男 | 辽阳县农业技术推广服务中心 | 兽医 | 高级兽医师 |
81 | 杜景丽 | 女 | 辽阳县农业综合行政执法队 | 农业机械化 | 高级工程师 |
82 | 李环 | 女 | 辽阳县首山镇产业发展服务中心 | 农学 | 高级农艺师 |
83 | 董红 | 女 | 辽阳县首山镇产业发展服务中心 | 农业机械化 | 高级工程师 |
84 | 钟维刚 | 男 | 辽阳县穆家镇人民政府 | 农业机械化 | 高级工程师 |
85 | 韩光明 | 男 | 辽阳宏伟无损检测工程有限公司 | 机械 | 高级工程师 |
86 | 易云 | 女 | 辽阳易发式电气设备有限公司 | 电气 | 高级工程师 |
87 | 孟繁强 | 男 | 辽阳锻压机床股份有限公司 | 机械 | 高级工程师 |
88 | 江宏丽 | 女 | 西钢集团灯塔矿业有限公司 | 自然资源(采矿工程) | 高级工程师 |
89 | 陈允涛 | 男 | 西钢集团灯塔矿业有限公司 | 自然资源(采矿工程) | 高级工程师 |
90 | 苗成军 | 男 | 西钢集团灯塔矿业有限公司 | 安全管理 | 高级工程师 |
91 | 李冰 | 女 | 灯塔市人力资源事务服务中心 | 电子信息工程 | 高级工程师 |
92 | 伍盛 | 女 | 灯塔市中心医院 | 电子信息工程 | 高级工程师 |
93 | 赵勇 | 男 | 灯塔市水利事务服务中心 | 水利(农业水利工程) | 高级工程师 |
94 | 张治民 | 男 | 灯塔市水利事务服务中心 | 水利(水利水电工程) | 高级工程师 |
95 | 闫振国 | 男 | 灯塔市古城街道综合事务服务中心 | 经济(农业经济) | 高级经济师 |
96 | 金福岩 | 男 | 灯塔市发展改革事务服务中心 | 生态环境 (生态环境管理) |
高级工程师 |
97 | 郑彭一 | 男 | 灯塔市发展改革事务服务中心 | 经济(农业经济) | 高级经济师 |
98 | 全欣 | 女 | 灯塔市发展改革事务服务中心 | 农学 | 高级农艺师 |
99 | 尚志强 | 男 | 灯塔市西马峰镇产业发展服务中心 | 水利(水利水电工程) | 高级工程师 |
100 | 常明艳 | 女 | 灯塔市自然资源事务服务中心 | 林业(生态) | 高级工程师 |
101 | 张建明 | 男 | 灯塔市自然资源事务服务中心 | 自然资源(土地资源管理) | 高级工程师 |
102 | 王文博 | 男 | 灯塔市交通运输服务中心 | 交通(道路与桥隧工程) | 高级工程师 |
103 | 王冰 | 女 | 灯塔市交通运输综合行政执法队 | 交通(道路与桥隧工程) | 高级工程师 |
104 | 马晟喆 | 男 | 灯塔市交通运输综合行政执法队 | 交通(道路运输管理) | 高级工程师 |
105 | 李倩 | 女 | 灯塔市交通运输综合行政执法队 | 交通(道路运输管理) | 高级工程师 |
106 | 侯笑妍 | 女 | 灯塔市交通运输综合行政执法队 | 交通(道路运输管理) | 高级工程师 |
107 | 庞秋实 | 女 | 灯塔市交通运输综合行政执法队 | 交通(交通工程) | 高级工程师 |
108 | 褚艳春 | 女 | 灯塔市沈旦堡镇产业发展服务中心 | 经济(农业经济) | 高级经济师 |
109 | 屈伟 | 男 | 灯塔市鸡冠山乡产业发展服务中心 | 水利(水利水电工程) | 高级工程师 |
110 | 洪琳 | 女 | 灯塔市城乡公用事业服务中心 | 电子信息工程 | 高级工程师 |
111 | 孙德峰 | 男 | 灯塔市城乡公用事业服务中心 | 建设(建设管理) | 高级工程师 |
112 | 王金凤 | 女 | 灯塔市城乡公用事业服务中心 | 建设(建筑施工) | 高级工程师 |
113 | 施玉丽 | 女 | 灯塔市城乡公用事业服务中心 | 园艺 | 高级农艺师 |
114 | 尚俊辉 | 女 | 灯塔市城乡建设发展服务中心 | 建设(建设管理) | 高级工程师 |
115 | 程凯 | 男 | 灯塔市城市管理综合行政执法队 | 建设(建设管理) | 高级工程师 |
116 | 侯宏绪 | 男 | 灯塔市柳河子镇产业发展服务中心 | 水利(农业水利工程) | 高级工程师 |
117 | 李畅 | 女 | 灯塔市烟台街道综合事务服务中心 | 林业(森林培育) | 高级工程师 |
118 | 张宇朋 | 男 | 宏伟区应急管理综合行政执法队 | 安全管理 | 高级工程师 |
119 | 王猛 | 男 | 宏伟区城乡建设事务服务中心 | 园艺 | 高级农艺师 |
120 | 李美晨 | 女 | 辽宁三三工业有限公司 | 机械 | 工程师 |
121 | 朱宁 | 男 | 辽宁中车轨道交通装备有限公司 | 机械(焊接) | 工程师 |
122 | 臧运秀 | 女 | 辽宁中环环境保护监测有限公司 | 化工 | 工程师 |
123 | 代锡振 | 男 | 辽宁金昌矿业有限公司 | 自然资源(采矿工程) | 工程师 |
124 | 王春强 | 男 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | 自动化 | 工程师 |
125 | 田伟 | 男 | 辽宁博仕科技股份有限公司 | 化工 | 工程师 |
126 | 白皓 | 女 | 辽宁博仕科技股份有限公司 | 化工 | 工程师 |
127 | 武安迪 | 男 | 辽宁博仕科技股份有限公司 | 电气 | 工程师 |
128 | 范大鹏 | 男 | 辽宁博仕科技股份有限公司 | 自动化 | 工程师 |
129 | 刘文涛 | 男 | 辽宁博仕科技股份有限公司 | 机电(过程装备与控制工程) | 工程师 |
130 | 赵航 | 男 | 辽宁博仕科技股份有限公司 | 环保 | 工程师 |
131 | 尹广龙 | 男 | 辽宁博仕科技股份有限公司 | 环保(环境工程) | 工程师 |
132 | 李喜海 | 男 | 辽阳市土地储备中心 | 测绘 | 工程师 |
133 | 杜晓晶 | 女 | 辽阳市土地储备中心 | 土地资源管理 | 工程师 |
134 | 刘睿扬 | 女 | 辽阳市太子河区工业和信息化事务服务中心 | 电气 | 工程师 |
135 | 毛小艳 | 女 | 辽阳市水利事务服务中心 | 农业水利工程 | 工程师 |
136 | 沈娜 | 女 | 辽阳市文圣区林业草原事务服务中心 | 林业(森林保护) | 工程师 |
137 | 赵怀宇 | 男 | 辽阳市市场监管事务服务中心 | 机电 | 工程师 |
138 | 王廓 | 男 | 辽阳市市场监管事务服务中心 | 特种设备 | 工程师 |
139 | 杨秋实 | 男 | 辽阳市市场监管事务服务中心 | 特种设备 | 工程师 |
140 | 黄宁 | 女 | 辽阳市兴利水利勘测设计有限公司 | 水利水电工程 | 工程师 |
141 | 腾晓林 | 女 | 辽阳市润泽水质检测有限公司 | 环保 | 工程师 |
142 | 张文星 | 男 | 辽阳市润泽自来水工程有限公司 | 化工 | 工程师 |
143 | 刘子菡 | 女 | 辽阳市盛玺人力资源开发有限公司 | 环保(生态环境工程 | 工程师 |
144 | 王刚 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司金兴化工厂 | 化工 | 工程师 |
145 | 刘思宇 | 女 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司金兴化工厂 | 化工 | 工程师 |
146 | 王艺儒 | 女 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司塑料制品厂 | 化工 | 工程师 |
147 | 马宇 | 男 | 辽阳县人力资源事务服务中心 | 电气 | 工程师 |
148 | 韩媛媛 | 女 | 辽阳县矿产品流通计量服务中心 | 电子 | 工程师 |
149 | 赵荣达 | 男 | 辽阳宏伟无损检测工程有限公司 | 特种设备 | 工程师 |
150 | 刘阳 | 男 | 辽阳筑路机械有限公司 | 机械 | 工程师 |
151 | 韩金月 | 女 | 辽阳新风科技有限公司 | 机械 | 工程师 |
151 | 梁存贺 | 男 | 成远矿业开发股份有限公司 | 工程地质 | 工程师 |
153 | 刘闯 | 男 | 成远矿业开发股份有限公司 | 采矿工程 | 工程师 |
154 | 葛天麟 | 男 | 灯塔市机要保密服务中心 | 电子 | 工程师 |
155 | 李冬梅 | 女 | 灯塔市物业服务中心 | 林业(森林培育) | 工程师 |
156 | 张家僮 | 男 | 灯塔市政府政策研究服务中心 | 电子 | 工程师 |
157 | 顾春梅 | 女 | 灯塔市灌区服务中心 | 水利(农业水利工程) | 工程师 |
158 | 栗德鹏 | 男 | 兴隆镇人民政府(辽阳县兴隆镇综合事务服务中心) | 水利 | 工程师 |
159 | 艾丽丽 | 女 | 国有灯塔市铧子林场 | 林业(森林培育) | 工程师 |
160 | 王晓娟 | 女 | 国营辽阳县峨嵋经济林场 | 林业 (森林保护) | 工程师 |
161 | 白金龙 | 男 | 钧风电控科技(泰州)有限责任公司辽阳分公司 | 机械 | 工程师 |
162 | 姜鹏 | 男 | 钧风电控科技(泰州)有限责任公司辽阳分公司 | 材料 | 工程师 |
163 | 吕林 | 男 | 市林业草原事务服务中心 | 林业(野生动植物保护) | 助理工程师 |
164 | 杨健鹏 | 男 | 辽宁一重装备制造有限公司 | 机电 | 助理工程师 |
165 | 郑凯骏 | 男 | 辽宁泗和测绘服务有限公司 | 测绘 | 助理工程师 |
166 | 肖扬 | 男 | 辽宁恒威水泥集团有限公司 | 机械 | 助理工程师 |
167 | 张致宁 | 男 | 辽宁鼎盛测绘有限公司 | 测绘 | 助理工程师 |
168 | 寇祖康 | 男 | 辽宁鼎盛测绘有限公司 | 测绘 | 助理工程师 |
169 | 江洋 | 男 | 辽阳市市场监管事务服务中心 | 计量 | 助理工程师 |
170 | 吴丛 | 女 | 辽阳市自然资源事务服务中心 | 自然资源(土地资源管理) | 助理工程师 |
171 | 池志伟 | 男 | 辽阳市林业和草原事务服务中心 | 林业(生态) | 助理工程师 |
172 | 张明 | 女 | 辽阳市林业草原事务服务中心 | 林业(森林保护) | 助理工程师 |
173 | 张凤俊 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司金兴化工厂 | 机械 | 助理工程师 |
174 | 朱铭 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司金兴化工厂 | 机械 | 助理工程师 |
175 | 刘文 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司金兴化工厂 | 机械 | 助理工程师 |
176 | 韩恺轩 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司金兴化工厂 | 机械 | 助理工程师 |
177 | 喻丽鑫 | 男 | 辽阳辽化亿方石油化工有限公司塑料制品厂 | 机械 | 助理工程师 |
178 | 张华明 | 男 | 辽阳县民政事务服务中心 | 机电 | 技术员 |
179 | 赵维莹 | 女 | 辽阳县自然资源事务服务中心 | 测绘 | 技术员 |
180 | 苏卓婵 | 女 | 辽阳县自然资源事务服务中心 | 测绘 | 技术员 |
181 | 李之东 | 男 | 辽阳县自然资源事务服务中心 | 测绘 | 技术员 |
182 | 高云帆 | 男 | 辽阳县农业综合行政执法队 | 自然资源(测绘) | 助理工程师 |
183 | 刘小刚 | 男 | 辽阳县应急事务服务中心 | 机械 | 技术员 |
184 | 唐术炎 | 男 | 西钢集团灯塔矿业有限公司 | 电气工程 | 助理工程师 |
185 | 高启哲 | 男 | 西钢集团灯塔矿业有限公司 | 自然资源(采矿工程) | 助理工程师 |
186 | 宋家栋 | 男 | 灯塔市人力资源事务服务中心 | 电子 | 技术员 |
187 | 朱岩 | 男 | 灯塔市人工影响天气办公室 | 生态环境 (生态环境监测) |
助理工程师 |
188 | 沈燚 | 男 | 灯塔市市场监管事务服务中心 | 计量 | 助理工程师 |
189 | 张思琦 | 女 | 灯塔市市场监管事务服务中心 | 质量 | 助理工程师 |
190 | 陈玉石 | 男 | 灯塔市民政事务服务中心 | 电子 | 技术员 |
191 | 关政权 | 男 | 灯塔市民政事务服务中心 | 电子 | 技术员 |
192 | 崔继南 | 男 | 灯塔市弘盛源矿业有限公司 | 自然资源(测绘) | 技术员 |
193 | 张鹤 | 男 | 灯塔市机关事务管理服务中心 | 电子 | 技术员 |
194 | 邰晶晶 | 女 | 灯塔市西马峰镇产业发展服务中心 | 电子 | 助理工程师 |
195 | 张锈娟 | 女 | 灯塔市西马峰镇综合事务服务中心 | 林业(花卉) | 助理工程师 |
196 | 张春雪 | 女 | 灯塔市自然资源事务服务中心 | 自然资源(土地资源管理) | 助理工程师 |
197 | 周肖彤 | 女 | 灯塔市矿产品流通计量服务中心 | 计量 | 技术员 |
198 | 白石 | 男 | 灯塔市矿产品流通计量服务中心 | 计量 | 技术员 |
199 | 白俊杰 | 男 | 灯塔市矿产品流通计量服务中心 | 计量 | 技术员 |
200 | 詹军 | 男 | 灯塔市矿产品流通计量服务中心 | 计量 | 技术员 |
201 | 李贺 | 男 | 灯塔市矿产品流通计量服务中心 | 质量 | 技术员 |
202 | 吴振 | 男 | 灯塔市经济合作服务中心 | 化工 | 助理工程师 |
203 | 耿海生 | 男 | 灯塔市城乡公用事业服务中心 | 生态环境 (生态环境管理) |
助理工程师 |
204 | 李英卿 | 男 | 灯塔市铧子镇综合事务服务中心 | 自然资源(土地资源管理) | 助理工程师 |
205 | 马骏骁 | 男 | 灯塔市殡仪事务服务中心 | 电子 | 助理工程师 |
206 | 孟庆丰 | 男 | 灯塔市灌区服务中心 | 农业水利工程 | 助理工程师 |
207 | 王艺燃 | 女 | 宏伟区就业和社会保障服务中心 | 电子 | 助理工程师 |
208 | 于达 | 男 | 国有灯塔市铧子林场 | 林业(森林培育) | 助理工程师 |
209 | 王玉涛 | 男 | 国有灯塔市铧子林场 | 林业(森林培育) | 技术员 |