2024年阜新市工程系列职称评审结果公示名单
经阜新市工程高级职称评审委员会评审,以下同志通过评审,拟授予高级专业技术资格、中级专业技术资格和初级专业技术资格,现予以公示(见附件)。
公示期为2024年11月4日至2024年11月8日。如有异议,请在公示期内向阜新市人力资源和社会保障局人才供给侧结构性改革科反映,并提供必要的证据材料。反映情况时,请提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式。对反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并按有关规定做出相应处理。凡匿名、冒名、假名或超出期限的异议不予受理。
地址:阜新市中华路东段人力资源大厦701室
邮编:123000
联系电话:0418-2680030
附件:
1.2024年阜新市工程系列高级专业技术通过人员公示名单.xls
2.2024年阜新市工程系列中级专业技术通过人员公示名单.xls
3.2024年阜新市工程系列初级专业技术通过人员公示名单.xls
阜新市人力资源和社会保障局
2024年11月4日
2024年阜新市工程系列高级专业技术资格评审通过人员公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申报专业及拟授予资格 | |
专 业 | 资格 | |||
1 | 朱小萌 | 女 | 质量 | 高级工程师 |
2 | 岳军 | 男 | 质量 | 高级工程师 |
3 | 韩园园 | 女 | 质量 | 高级工程师 |
4 | 刘强 | 男 | 质量 | 高级工程师 |
5 | 段宝静 | 女 | 道路与桥梁 | 高级工程师 |
6 | 黄哲 | 男 | 道路与桥梁 | 高级工程师 |
7 | 张峰 | 男 | 道路桥隧 | 高级工程师 |
8 | 赵玲玲 | 女 | 道路桥隧 | 高级工程师 |
9 | 朱海龙 | 男 | 道路与 桥隧工程 |
高级工程师 |
10 | 孟庆楠 | 女 | 道路与桥梁工程 | 高级工程师 |
11 | 王颖 | 男 | 道路与桥隧工程 | 高级工程师 |
12 | 孙冰杰 | 男 | 道路与 桥隧工程 |
高级工程师 |
13 | 李影先 | 女 | 道路与桥梁施工 | 高级工程师 |
14 | 才 博 | 男 | 道路与 桥梁工程 |
高级工程师 |
15 | 王友 | 男 | 道路与 桥隧工程 |
高级工程师 |
16 | 郭旭 | 男 | 道路与 桥隧工程 |
高级工程师 |
17 | 包德宇 | 男 | 道路与桥梁工程 | 高级工程师 |
18 | 杨宝华 | 男 | 道路与 桥隧工程 |
高级工程师 |
19 | 陈天阳 | 男 | 森林培育 | 高级工程师 |
20 | 项明远 | 男 | 风景园林 | 高级工程师 |
21 | 吕琳丽 | 女 | 森林培育 | 高级工程师 |
22 | 贾骐郡 | 男 | 森林培育 | 高级工程师 |
23 | 郭宏伟 | 男 | 森林培育 | 高级工程师 |
24 | 田丹丹 | 女 | 森林培育 | 高级工程师 |
25 | 胡岩 | 男 | 森林培育 | 高级工程师 |
26 | 刘念念 | 女 | 森林培育 | 高级工程师 |
27 | 王亮 | 男 | 森林培育 | 高级工程师 |
28 | 李畅 | 女 | 森林培育 | 高级工程师 |
29 | 张秋颖 | 女 | 森林培育 | 高级工程师 |
30 | 杨梅 | 女 | 森林培育 | 高级工程师 |
31 | 马向雨 | 男 | 森林培育 | 高级工程师 |
32 | 王东皎 | 女 | 森林培育 | 高级工程师 |
33 | 鄢亮 | 女 | 森林培育 | 高级工程师 |
34 | 吴风天 | 男 | 燃气 | 高级工程师 |
35 | 曹 野 | 男 | 采暖 空调 | 高级工程师 |
36 | 李春辉 | 男 | 工程检测 | 高级工程师 |
37 | 赵成宇 | 男 | 工程检测 | 高级工程师 |
38 | 陈晶淼 | 男 | 建筑施工 | 高级工程师 |
39 | 刘洋 | 女 | 给水排水 | 高级工程师 |
40 | 张付君 | 男 | 建筑施工 | 高级工程师 |
41 | 张雷 | 男 | 建筑施工 | 高级工程师 |
42 | 孙长远 | 男 | 建筑工程 | 高级工程师 |
43 | 李丹妮 | 女 | 工程检测 | 高级工程师 |
44 | 张旭 | 男 | 给水排水 | 高级工程师 |
45 | 满博洋 | 男 | 给水排水 | 高级工程师 |
46 | 甄晓欣 | 男 | 建筑施工 | 高级工程师 |
47 | 王丹 | 男 | 给排水 | 高级工程师 |
48 | 曹思博 | 女 | 城市规划 | 高级工程师 |
49 | 左宁 | 男 | 城市规划 | 高级工程师 |
50 | 吴宁宁 | 女 | 建设管理 | 高级工程师 |
51 | 何欣 | 男 | 建设管理 | 高级工程师 |
52 | 滕飞 | 女 | 建设管理 | 高级工程师 |
53 | 陈林 | 女 | 工程概预算 | 高级工程师 |
54 | 孙奇 | 男 | 工程概预算 | 高级工程师 |
55 | 刘 涛 | 男 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
56 | 徐 萌 | 女 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
57 | 周培培 | 女 | 环境工程 | 高级工程师 |
58 | 陈微 | 女 | 采矿工程 | 高级工程师 |
59 | 宋国锴 | 男 | 矿井通风与安全 | 高级工程师 |
60 | 窦金野 | 男 | 土地资源管理 | 高级工程师 |
61 | 武文婷 | 女 | 土地资源管理 | 高级工程师 |
62 | 崔倪美子 | 女 | 测绘工程 | 高级工程师 |
63 | 宋维党 | 男 | 土地资源管理 | 高级工程师 |
64 | 兰昊 | 男 | 测绘工程 | 高级工程师 |
65 | 杜文婧 | 女 | 地理信息系统与地图制图 | 高级工程师 |
66 | 段尧 | 男 | 土地资源管理 | 高级工程师 |
67 | 张杨 | 女 | 土地资源管理 | 高级工程师 |
68 | 包晓光 | 男 | 测绘工程 | 高级工程师 |
69 | 程成 | 女 | 土地资源管理 | 高级工程师 |
70 | 施谦 | 男 | 测绘 | 高级工程师 |
71 | 贾宏宇 | 男 | 岩土工程 | 高级工程师 |
72 | 李元华 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 |
73 | 贾红宇 | 男 | 水利水电工程 | 高级工程师 |
74 | 单忠举 | 男 | 水利水电 工程 | 高级工程师 |
75 | 王力杰 | 女 | 水利水电工程 | 高级工程师 |
76 | 石根 | 男 | 水文地质与工程测绘 | 高级工程师 |
77 | 庄志东 | 男 | 水土保持与荒漠化防治 | 高级工程师 |
78 | 杨宇 | 男 | 电气自动化 | 高级工程师 |
79 | 孙玲 | 女 | 机械工程及自动化 | 高级工程师 |
80 | 王军 | 男 | 特种设备 | 高级工程师 |
81 | 周宇廷 | 男 | 特种设备 | 高级工程师 |
82 | 邹伟 | 男 | 机械设计 | 高级工程师 |
83 | 姜鹏 | 男 | 机械设计 | 高级工程师 |
84 | 王英彬 | 男 | 机械工艺及设备 | 高级工程师 |
85 | 唐硕 | 男 | 医疗器械 | 高级工程师 |
2024年阜新市工程系列中级专业技术通过人员公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申报专业及拟授予资格 | |
专业 | 资格 | |||
1 | 张墨涵 | 女 | 质量 | 工程师 |
2 | 孙晓静 | 女 | 化工 | 工程师 |
3 | 张营 | 女 | 金属材料 | 工程师 |
4 | 孙旭东 | 男 | 铸造 | 工程师 |
5 | 张磊 | 男 | 道路桥隧 | 工程师 |
6 | 张振坤 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
7 | 于雷磊 | 男 | 道路桥隧 | 工程师 |
8 | 李永鹏 | 男 | 道路桥隧 | 工程师 |
9 | 王秋亮 | 男 | 筑养路机械 | 工程师 |
10 | 张凯淋 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
11 | 晏思阳 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
12 | 刘嘉亮 | 男 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
13 | 雷莹 | 女 | 道路与桥隧工程 | 工程师 |
14 | 李国良 | 男 | 道路与桥隧工程 | 工程师 |
15 | 李阳 | 男 | 道路与桥隧工程 | 工程师 |
16 | 李闯 | 男 | 道路与桥隧工程 | 工程师 |
17 | 王春艳 | 女 | 道路与桥隧工程 | 工程师 |
18 | 商博 | 男 | 道路与 桥隧工程 |
工程师 |
19 | 于港 | 男 | 道路与 桥隧工程 |
工程师 |
20 | 高明昊 | 男 | 道路与桥隧工程 | 工程师 |
21 | 周彦禹 | 女 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
22 | 潘强 | 男 | 道路桥隧 | 工程师 |
23 | 王建军 | 男 | 森林培育 | 工程师 |
24 | 康伟平 | 女 | 花卉 | 工程师 |
25 | 侯金昌 | 男 | 风景园林 | 工程师 |
26 | 由园 | 女 | 园林 | 工程师 |
27 | 亚志平 | 女 | 森林培育 | 工程师 |
28 | 罗元元 | 女 | 森林培育 | 工程师 |
29 | 刘宏伟 | 男 | 森林培育 | 工程师 |
30 | 范仲元 | 男 | 森林培育 | 工程师 |
31 | 单尧 | 男 | 森林培育 | 工程师 |
32 | 贾影 | 男 | 森林培育 | 工程师 |
33 | 王小军 | 男 | 森林培育 | 工程师 |
34 | 张东辰 | 男 | 建筑施工 | 工程师 |
35 | 杨佳 | 男 | 建筑施工 | 工程师 |
36 | 白云飞 | 男 | 建筑施工 | 工程师 |
37 | 杨勇 | 男 | 建筑施工 | 工程师 |
38 | 肖国岩 | 男 | 建筑施工 | 工程师 |
39 | 金旺 | 男 | 建筑施工 | 工程师 |
40 | 张晓彤 | 女 | 建筑施工 | 工程师 |
41 | 李明月 | 女 | 建筑施工 | 工程师 |
42 | 徐琦 | 女 | 建筑施工 | 工程师 |
43 | 杨梦秀 | 女 | 建筑施工 | 工程师 |
44 | 徐延文 | 男 | 建筑施工 | 工程师 |
45 | 房雪 | 女 | 给水排水 | 工程师 |
46 | 孙佳子 | 男 | 给水排水 | 工程师 |
47 | 丛岩 | 男 | 给水排水 | 工程师 |
48 | 路明 | 男 | 给排水 | 工程师 |
49 | 李洋 | 男 | 建设管理 | 工程师 |
50 | 董思维 | 男 | 建设管理 | 工程师 |
51 | 徐嘉奇 | 男 | 建筑学 | 工程师 |
52 | 冯丽爽 | 女 | 建设管理 | 工程师 |
53 | 韩秀夫 | 男 | 建设管理 | 工程师 |
54 | 高彤 | 女 | 建设管理 | 工程师 |
55 | 梁金磊 | 女 | 工程概预算 | 工程师 |
56 | 毛宁 | 女 | 工程概预算 | 工程师 |
57 | 周星宇 | 男 | 城市规划 | 工程师 |
58 | 董保君 | 男 | 建设管理 | 工程师 |
59 | 于洋 | 男 | 生态 环境工程 |
工程师 |
60 | 白岩 | 男 | 生态环境工程 | 工程师 |
61 | 任桐 | 男 | 生态环境工程 | 工程师 |
62 | 刘子帛 | 男 | 生态环境工程 | 工程师 |
63 | 张扬 | 男 | 采矿工程 | 工程师 |
64 | 毕帅 | 男 | 采矿工程 | 工程师 |
65 | 海永夫 | 男 | 采矿工程 | 工程师 |
66 | 张国忠 | 男 | 测绘 | 工程师 |
67 | 李洋阳 | 女 | 测绘工程 | 工程师 |
68 | 刘尧 | 男 | 土地资源管理 | 工程师 |
69 | 吕爽 | 男 | 土地资源管理 | 工程师 |
70 | 孔令成 | 男 | 土地资源管理 | 工程师 |
71 | 谢春雷 | 男 | 土地资源管理 | 工程师 |
72 | 张济 | 男 | 工程测量 | 工程师 |
73 | 邴帅 | 男 | 工程测量 | 工程师 |
74 | 张天宇 | 男 | 城市规划 | 工程师 |
75 | 田晟赫 | 男 | 工程地质 | 工程师 |
76 | 张雯奥 | 男 | 工程地质 | 工程师 |
77 | 李小东 | 男 | 工程地质 | 工程师 |
78 | 张雪松 | 男 | 工程地质 | 工程师 |
79 | 邱宇平 | 男 | 工程地质 | 工程师 |
80 | 张晓兵 | 男 | 工程地质 | 工程师 |
81 | 铁拳 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 |
82 | 刘名喆 | 男 | 农业水利工程 | 工程师 |
83 | 张静俭 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 |
84 | 伊善鹏 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 |
85 | 张文姝 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 |
86 | 贾丽丽 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 |
87 | 施敬军 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 |
88 | 高奕峰 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 |
89 | 于华 | 女 | 水利水电工程 | 工程师 |
90 | 宋东东 | 男 | 水利水电工程 | 工程师 |
91 | 项坤 | 男 | 水文和环境地质 | 工程师 |
92 | 兰旭东 | 男 | 电气自动化 | 工程师 |
93 | 尚亚坤 | 男 | 传输覆盖工程 | 工程师 |
94 | 訾鸿淼 | 男 | 电气自动化 | 工程师 |
95 | 苑久涛 | 男 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
96 | 马嘉伟 | 男 | 电气自动化 | 工程师 |
97 | 杨超 | 男 | 电气自动化 | 工程师 |
98 | 白亚运 | 男 | 电气自动化 | 工程师 |
99 | 金嘉龙 | 男 | 电气自动化 | 工程师 |
100 | 高鹏 | 男 | 电气自动化 | 工程师 |
101 | 刘明旭 | 男 | 电气自动化 | 工程师 |
102 | 包冬冬 | 男 | 电气自动化 | 工程师 |
103 | 时通 | 男 | 电气自动化 | 工程师 |
104 | 高智龙 | 男 | 电气自动化 | 工程师 |
105 | 徐枭 | 男 | 电气自动化 | 工程师 |
106 | 宋洋 | 女 | 电气自动化 | 工程师 |
107 | 张悦 | 女 | 机械工程及自动化 | 工程师 |
108 | 姚野 | 男 | 机械设计 | 工程师 |
109 | 李经天 | 男 | 机械工艺与设备 | 工程师 |
110 | 郝大江 | 男 | 特种设备 | 工程师 |
111 | 李文庆 | 男 | 汽车运用工程及管理 | 工程师 |
112 | 李闯 | 男 | 汽车运用工程 | 工程师 |
2024年阜新市工程系列初级专业技术通过人员公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申报专业及拟授予资格 | |
专 业 | 资格 | |||
1 | 齐航 | 男 | 材料 | 助理工程师 |
2 | 胡运超 | 男 | 化工 | 助理工程师 |
3 | 朱丽雅 | 女 | 化工 | 助理工程师 |
4 | 李秀 | 女 | 化工 | 助理工程师 |
5 | 邵雪 | 女 | 化工 | 助理工程师 |
6 | 闫徳磊 | 男 | 计量 | 助理工程师 |
7 | 訾强 | 男 | 计量 | 助理工程师 |
8 | 范一泽 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 |
9 | 鲁洋洋 | 女 | 道路与桥梁 | 助理工程师 |
10 | 张新宇 | 女 | 建设管理 | 助理工程师 |
11 | 梁志杭 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 |
12 | 刘彪 | 男 | 道路与桥隧 工程 |
助理 工程师 |
13 | 马佳奇 | 男 | 道路与桥隧 工程 |
助理 工程师 |
14 | 胡威威 | 女 | 道路桥隧 | 助理工程师 |
15 | 韩飞龙 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
16 | 苏纮扬 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
17 | 燕剑翎 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
18 | 张春光 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
19 | 宝音那木和 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
20 | 李亚东 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
21 | 王强 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
22 | 王新然 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
23 | 马磊 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
24 | 陈超 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
25 | 李洋洋 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
26 | 陈天琦 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
27 | 杨铠硕 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
28 | 王赫 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
29 | 蔚国旭 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
30 | 赵凯 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
31 | 张晓庆 | 女 | 轨道交通 | 助理工程师 |
32 | 刘艳新 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
33 | 康益 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
34 | 赵伟 | 女 | 轨道交通 | 助理工程师 |
35 | 张兴伟 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
36 | 陈超 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
37 | 赵旭东 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
38 | 韩晓伟 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
39 | 王广厦 | 男 | 轨道交通 | 助理工程师 |
40 | 代宇航 | 男 | 道路与桥梁 | 助理工程师 |
41 | 尹成强 | 男 | 道路与桥梁 | 助理工程师 |
42 | 俞佳璐 | 女 | 道路桥隧 | 助理工程师 |
43 | 郭铁铮 | 男 | 道路桥隧 | 助理工程师 |
44 | 敖然 | 男 | 道路桥隧 | 助理工程师 |
45 | 闫安 | 男 | 道路桥隧 | 助理工程师 |
46 | 王达 | 男 | 道路与 桥梁工程 |
助理工程师 |
47 | 程会卿 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 |
48 | 刘佳兴 | 男 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 |
49 | 吴明月 | 女 | 道路与桥梁工程 | 助理工程师 |
50 | 解本杨 | 男 | 道路桥隧 | 技术员 |
51 | 周林双 | 女 | 森林培育 | 助理工程师 |
52 | 王斌 | 男 | 森林培育 | 助理 工程师 |
53 | 慕宝亮 | 男 | 森林培育 | 助理 工程师 |
54 | 白鹏 | 男 | 园林 | 助理工程师 |
55 | 徐亮 | 男 | 园林 | 助理工程师 |
56 | 孟祥猛 | 男 | 园林 | 助理工程师 |
57 | 陈天霞 | 女 | 园林 | 助理工程师 |
58 | 洪沃 | 女 | 建筑施工 | 助理工程师 |
59 | 刘宇杭 | 男 | 工程造价 | 技术员 |
60 | 王淼 | 女 | 建筑施工 | 助理工程师 |
61 | 张静 | 女 | 建筑施工 | 助理工程师 |
62 | 朱志宝 | 男 | 建筑施工 | 助理工程师 |
63 | 崔草泉 | 男 | 建筑施工 | 技术员 |
64 | 张洪铭 | 男 | 建筑施工 | 助理 工程师 |
65 | 李晓卫 | 男 | 建筑施工 | 助理 工程师 |
66 | 杨晓翠 | 女 | 建设管理 | 技术员 |
67 | 祁桂东 | 男 | 建设管理 | 技术员 |
68 | 倪东新 | 女 | 工程概预算 | 技术员 |
69 | 徐楠 | 男 | 给水排水 | 技术员 |
70 | 刘健 | 男 | 工程测量 | 助理工程师 |
71 | 任禹航 | 男 | 建设管理 | 技术员 |
72 | 贾许 | 男 | 建筑施工 | 助理工程师 |
73 | 刘超 | 男 | 工程测量 | 助理工程师 |
74 | 张祥添 | 男 | 建设管理 | 助理工程师 |
75 | 袁飞 | 男 | 采暖空调 | 助理 工程师 |
76 | 马静 | 女 | 采暖空调 | 助理 工程师 |
77 | 赵一璇 | 女 | 给水排水 | 助理工程师 |
78 | 宋鑫 | 男 | 给水排水 | 助理工程师 |
79 | 孙强 | 男 | 给水排水 | 技术员 |
80 | 宋冠 | 男 | 给水排水 | 助理工程师 |
81 | 尹循亮 | 男 | 给水排水 | 技术员 |
82 | 朱云鹏 | 男 | 建筑施工 | 技术员 |
83 | 富吉武 | 男 | 给水排水 | 助理工程师 |
84 | 何旭 | 男 | 建筑施工 | 技术员 |
85 | 张岩 | 男 | 给水排水 | 技术员 |
86 | 甄真 | 女 | 给水排水 | 助理工程师 |
87 | 李廷婷 | 女 | 给水排水 | 助理工程师 |
88 | 宋雷 | 男 | 化工 | 助理工程师 |
89 | 周帅 | 男 | 测绘工程 | 技术员 |
90 | 齐越 | 男 | 测绘工程 | 助理工程师 |
91 | 高偲佳 | 女 | 生态环境 工程 |
助理 工程师 |
92 | 邱佩珩 | 男 | 测绘 | 助理工程师 |
93 | 艾宁 | 男 | 测绘 | 助理工程师 |
94 | 童戈 | 男 | 工程地质 | 助理工程师 |
95 | 王玲玲 | 女 | 工程地质 | 助理工程师 |
96 | 陈志超 | 男 | 水利水电工程 | 助理工程师 |
97 | 吕君 | 男 | 水利水电工程 | 助理 工程师 |
98 | 王新宇 | 男 | 水利水电工程 | 助理 工程师 |
99 | 高岩 | 女 | 水利水电工程 | 助理 工程师 |
100 | 杨震江 | 男 | 水利水电工程 | 助理 工程师 |
101 | 袁月明 | 男 | 水利水电工程 | 助理 工程师 |
102 | 郝芳芳 | 女 | 水利水电工程 | 助理 工程师 |
103 | 周德军 | 男 | 水利水电工程 | 助理 工程师 |
104 | 马智超 | 女 | 水利水电工程 | 助理 工程师 |
105 | 丛海军 | 男 | 水利水电工程 | 技术员 |
106 | 邸雪 | 女 | 水利水电工程 | 技术员 |
107 | 洪晓龙 | 男 | 水利水电工程 | 技术员 |
108 | 郑波 | 男 | 农业水利工程 | 技术员 |
109 | 牛天宝 | 男 | 电气自动化 | 技术员 |
110 | 肖鹏 | 男 | 机械设计 | 助理 工程师 |
111 | 吴国良 | 男 | 电气自动化 | 技术员 |
112 | 朱作斌 | 男 | 机械工艺与设备 | 助理工程师 |
113 | 张焱 | 男 | 电气自动化 | 助理工程师 |
114 | 张旭明 | 男 | 铁道车辆 | 助理工程师 |
115 | 刘达庆 | 男 | 铁道车辆 | 助理工程师 |
116 | 徐建敏 | 男 | 铁道车辆 | 助理工程师 |
117 | 孙涵 | 男 | 电气自动化 | 助理工程师 |
118 | 王鹏 | 男 | 机械设计 | 助理工程师 |
119 | 姜龙 | 男 | 广播电视传输覆盖 | 助理工程师 |
120 | 戴晨明 | 男 | 电气自动化 | 助理工程师 |
121 | 陈亮 | 男 | 电气自动化 | 助理工程师 |
122 | 郭玉川 | 男 | 电气自动化 | 助理工程师 |
123 | 周大海 | 男 | 建筑电气与智能化 | 技术员 |
124 | 徐洋 | 男 | 电气自动化 | 技术员 |